| Por. | Tímy | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | Percento víťastiev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 1507 - 656 | 67 | 1 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 834 - 844 | 55 | .600 | |
| 3 | 10 | 3 | 7 | 788 - 810 | 54 | .300 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 771 - 777 | 53 | .500 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 753 - 860 | 53 | .200 | |
| 6 | 10 | 4 | 6 | 774 - 1480 | 52 | .400 |
* Season bonus points
BC UNIKOL Kolín - 38.00BK Děčín - 38.00
BK JIP Pardubice - 41.00
BK Prostějov - 39.00
NH Ostrava - 41.00
ČEZ Basketball Nymburk - 47.00



