Tabuľka
O sezóne
Základná časť
| Poradie |
Mužstvo
|
Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body | Výhra v % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
BC Prievidza | 32 | 22 | 10 | 2727 - 2539 | 54 | .688 |
| 2 |
|
MBK Rieker Komárno | 32 | 22 | 10 | 2672 - 2513 | 54 | .688 |
| 3 |
|
BK Bemaco SPU Nitra | 32 | 21 | 11 | 2533 - 2296 | 53 | .656 |
| 4 |
|
Iskra Svit | 32 | 17 | 15 | 2631 - 2625 | 49 | .531 |
| 5 |
|
MBK Baník Handlová | 32 | 17 | 15 | 2664 - 2660 | 49 | .531 |
| 6 |
|
04 AC LB Spiš. Nová Ves | 32 | 16 | 16 | 2579 - 2536 | 47 | .500 |
| 7 |
|
ONYX Levice | 32 | 14 | 18 | 2346 - 2556 | 46 | .438 |
| 8 |
|
BK Váhostav-SK Žilina | 32 | 8 | 24 | 2527 - 2657 | 40 | .250 |
| 9 |
|
ŠKP Banská Bystrica | 32 | 7 | 25 | 2628 - 2925 | 39 | .219 |
| 37. Štvrťfinále 1. zápas | ||
|---|---|---|
| BC Prievidza | 73 : 65 | ONYX Levice |
| MBK Rieker Komárno | 78 : 59 | BK Váhostav-SK Žilina |
| BK Bemaco SPU Nitra | 73 : 64 | 04 AC LB Spiš. Nová Ves |
| Iskra Svit | 94 : 98 | MBK Baník Handlová |
| 38. Štvrťfinále 2. zápas | ||
| ONYX Levice | 80 : 65 | BC Prievidza |
| BK Váhostav-SK Žilina | 62 : 87 | MBK Rieker Komárno |
| 04 AC LB Spiš. Nová Ves | 78 : 67 | BK Bemaco SPU Nitra |
| MBK Baník Handlová | 65 : 83 | Iskra Svit |
| 39. Štvrťfinále 3. zápas | ||
| BC Prievidza | 77 : 80 | ONYX Levice |
| MBK Rieker Komárno | 100 : 59 | BK Váhostav-SK Žilina |
| BK Bemaco SPU Nitra | 73 : 61 | 04 AC LB Spiš. Nová Ves |
| Iskra Svit | 105 : 82 | MBK Baník Handlová |
| 40. Štvrťfinále 4. zápas | ||
| ONYX Levice | 65 : 67 | BC Prievidza |
| 04 AC LB Spiš. Nová Ves | 71 : 73 | BK Bemaco SPU Nitra |
| MBK Baník Handlová | 77 : 79 | Iskra Svit |
| 41. Štvrťfinále 5. zápas | ||
| BC Prievidza | 71 : 66 | ONYX Levice |
| 42. Semifinále 1.zápas | ||
| MBK Rieker Komárno | 89 : 78 | Iskra Svit |
| BC Prievidza | 90 : 70 | BK Bemaco SPU Nitra |
| 43. Semifinále 2.zápas | ||
| Iskra Svit | 88 : 97 | MBK Rieker Komárno |
| BK Bemaco SPU Nitra | 79 : 72 | BC Prievidza |
| 44. Semifinále 3.zápas | ||
| MBK Rieker Komárno | 82 : 69 | Iskra Svit |
| BC Prievidza | 73 : 59 | BK Bemaco SPU Nitra |
| 45. Semifinále 4.zápas | ||
| BK Bemaco SPU Nitra | 74 : 87 | BC Prievidza |
| 46. Finále / o 3.miesto | ||
| MBK Rieker Komárno | 83 : 77 | BC Prievidza |
| BK Bemaco SPU Nitra | 72 : 70 | Iskra Svit |
| 47. Finále / o 3.miesto | ||
| BC Prievidza | 84 : 70 | MBK Rieker Komárno |
| Iskra Svit | 94 : 74 | BK Bemaco SPU Nitra |
| 48. Finále / o 3.miesto | ||
| MBK Rieker Komárno | 66 : 67 | BC Prievidza |
| BK Bemaco SPU Nitra | 77 : 74 | Iskra Svit |
| 49. Finále / o 3.miesto | ||
| BC Prievidza | 69 : 61 | MBK Rieker Komárno |



