| Por. | Tímy | Zápasy | Výhry | Prehry | Rozdiel | Body | Percento víťastiev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 8 | 2627 - 2351 | 56 | .750 | |
| 2 | 32 | 21 | 11 | 2687 - 2598 | 53 | .656 | |
| 3 | 32 | 20 | 12 | 2793 - 2670 | 52 | .625 | |
| 4 | 32 | 17 | 15 | 2662 - 2569 | 49 | .531 | |
| 5 | 32 | 16 | 16 | 2712 - 2688 | 48 | .500 | |
| 6 | 32 | 15 | 17 | 2782 - 2777 | 47 | .469 | |
| 7 | 32 | 15 | 17 | 2574 - 2608 | 47 | .469 | |
| 8 | 32 | 9 | 23 | 2500 - 2715 | 41 | .281 | |
| 9 | 32 | 7 | 25 | 2501 - 2862 | 39 | .219 |




